Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Ngành Ngoại hối (Phần 2)
[caption id="attachment_23977" align="aligncenter" width="348"]
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Ngành Ngoại hối[/caption]
| G7 | 7 nước công nghiệp dẫn đầu thế giới ( Theo thứ tự) : Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Canada, Ý |
| GMT | Giờ quốc tế được tính theo giờ London làm mốc |
| Gross Domestic Product (GDP) | Tổng sản phẩm nội địa |
| Gross National Product (GNP) | Tổng sản phẩm quốc gia |
| Hedging | Lệnh bảo toàn rủi ro – chiến lược bù đắp rủi ro đầu tư |
| High/Low | Giá cao nhất và thấp nhất trong ngày ( tính đến thời điểm hiện tại ) |
| Hit the bit | Giá được chấp nhận để mua bán theo thị trường |
| Holding the market | Duy trì thị trường ( nghiệp vụ của các ngân hàng) |
| House Call | Lệnh gọi vốn của công ty môi giới |
| International Monetary Fund (IMF) | Quĩ tiền tệ quốc tế ( ra đời năm 1946) |
| Inflation | Lạm phát – Khi giá cả tăng vọt |
| Initial Margin | Số tiền ký quỹ ban đầu cần phải có trong tài khoản |
| Interbank Rates | Lãi suất của ngân hàng Trung ương thế giới |
| Intervention | Sự can thiệp của ngân hàng trung ương |
| Liability | Trách nhiệm khi giao dịch trong thị trường ngoại hối |
| Limit Order | Lệnh giới hạn |
| Liquidation | Sự thanh khoản |
| Long Position = Buy | Vị trí mua |
| Short Position = Sell | Vị trí bán |
| Lot | Giá trị 1 hợp đồng giao dịch. |
| Margin | Tiền ký quĩ |
| Margin Call | Cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ |
| Maintenance Margin | Số vốn tối thiểu trong tài khoản để thực hiện giao dịch |
| Maturity | Ngày thanh khoản |
| One cancels the other (OCO) Order | Lệnh tự hủy khi có 1 lệnh đã được giao dịch |
| Offset | Vị trí đóng, thanh khoản của 1 giao dịch trong tương lai |
| Overnight Trading | Giao dịch qua đêm |
| Pip (or Points) | Điểm – mức nhỏ nhất của 1 đơn vị tiền tệ |
| Pegged | Định giá ( giá di chuyển trong giới hạn cho phép ) |
| Political Risk | Sự can thiệp của chính quyền khi có sự gian dối |
| Profit /Loss or “P/L” or Gain/Loss | Khoản lời / lỗ sau khi kết thúc giao dịch |
| Rally | Giá tăng trở lại sau 1 thời gian giảm |
| Range | Phạm vi của giá trần và giá sàn trong 1 giao dịch |
| Resistance | Mức giá trần mong đợi |
| Revaluation | Sự nâng giá |
| Risk Capital | Mức vốn chịu đựng thua lỗ |
| Rollover | Hoán đổi 2 loại đồng tiền bằng tỷ giá. |
| Secondary Exchange Market (SEM) | Thị trường hối đoái thứ cấp ( có hệ thống tỉ giá hối đoái kép) |
| Settlement | Hoán đổi thực của 2 đồng tiền |
| Soft Market | Thị trường yếu khi giá đột ngột giảm |
| Spot | Thị trường trao ngay |
| Spread | Sự khác nhau giữa giá bán và giá mua |
| Stop Loss Order | Lệnh giảm lỗ |
| Support Levels | Mức giá sàn mong đợi |
| Technical Trader ( Chartist) | Người sử dụng biểu đồ, số liệu thị trường biến động trong quá khứ để dự đoán tương lai |
| Trader = Dealer = Merchant | Cá nhân mua bán các loại chứng khoán – tiền tệ |
| TUV Technical Analysis | Phân tích kỹ thuật dựa vào thị trường |
| Treasury General Account (TGA) | Tổng tài khoản ngân khố của ngân hàng trung ương Quốc giá |
| Two-Way Price | Giá 2 chiều |
| US Prime Rate | Giá thông báo của ngân hàng Mỹ |
| Undervaluation | Giá dưới giá trị thực |
| Value Date | Ngày thanh toán |
| Variation Margin | Số tiền cần thiết nạp vào tài khoản cho đủ Margin |
| Volatility (Vol) | Mức biến động giá |
Chúc các bạn thành công!